PGE Ekstraliga: eWinner Apator Toruń – Moje Bermudy Stal Gorzów 50:40

PGE Ekstraliga: eWinner Apator Toruń – Moje Bermudy Stal Gorzów 50:40

21 sierpnia 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

W piątek eWinner Apator Toruń pokonał na swoim torze 50:40 Moje Bermudy Stal Gorzów, w spotkaniu czternastej kolejki PGE Ekstraligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego meczu był Bartosz Zmarzlik, który w siedmiu startach wywalczył dla drużyny gości siedemnaście punktów. Żużlowiec na swoim koncie zgromadził również jeden bonus.

Wyniki:
eWinner Apator Toruń – 50:

  1. Paweł Przedpełski (2,2,0,1) 5+2
  2. Jack Holder (3,3,2,3,0) 11
  3. Chris Holder (1*,3,3,2,1) 1-+1
  4. Adrian Miedziński (3,2,1,2,1) 9+2
  5. Kamil Marciniec NS
  6. Karol Żupiński (1*,0,0) 1+1
  7. Krzysztof Lewandowski (2,1,1) 4+2
  8. Robert Lambert (2*,2,3,1,2) 10+1

Moje Bermudy Stal Gorzów – 40:

  1. Bartosz Zmarzlik (3,d,3,3,3,3,2*) 17+1
  2. Anders Thomsen (1,0,1,3,2,3) 10
  3. Marcus Birkemose (0,1,1*,0,0) 2+1
  4. Rafał Karczmarz (1*,0,2,0,0) 3+1
  5. Martin Vaculik (Zastępstwo Zawodnika)
  6. Wiktor Jasiński (3,2,1,2,0) 8
  7. Kamil Pytlewski (0,0) 0

Bieg po biegu:

  1. Zmarzlik, Przedpełski, Holder, Birkemose 3:3 (3:3)
  2. Jasiński, Lewandowski, Żupiński, Pytlewski 3:3 (6:6)
  3. Miedziński, Lambert, Thomsen, Zmarzlik (d) 5:1 (11:7)
  4. Holder, Jasiński, Karczmarz, Żupiński 3:3 (14:10)
  5. Holder, Miedziński, Birkemose, Karczmarz 5:1 (19:11)
  6. Zmarzlik, Lambert, Lewandowski, Thomsen 3:3 (22:14)
  7. Holder, Przedpełski, Jasiński, Pytlewski 5:1 (27:15)
  8. Lambert, Karczmarz, Birkemose, Żupiński 3:3 (30:18)
  9. Zmarzlik, Holder, Thomsen, Przedpełski 2:4 (32:22)
  10. Holder, Jasiński, Miedziński, Karczmarz 4:2 (36:24)
  11. Zmarzlik, Miedziński, Przedpełski, Karczmarz 3:3 (39:27)
  12. Thomsen, Holder, Lewandowski, Jasiński 3:3 (42:30)
  13. Holder, Thomsen, Lambert, Birkemose 4:2 (46:32)
  14. Zmarzlik, Lambert, Miedziński, Birkemose 3:3 (49:35)
  15. Thomsen, Zmarzlik, Holder, Holder 1:5 (50:40)

Źródło: inf. własne