PGE Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław rozjechała Marwis.pl Falubaz Zielona Góra na wyjeździe (relacja)

PGE Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław rozjechała Marwis.pl Falubaz Zielona Góra na wyjeździe (relacja)

30 maja 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

Pogromem zakończył się niedzielny mecz siódmej kolejki PGE Ekstraligi rozegrany na torze w Zielonej Górze. Miejscowy Marwis.pl Falubaz przegrał u siebie 63:27 z Betard Spartą Wrocław.

Od samego początku spotkanie toczyło się pod „dyktando” drużyny prowadzonej przez Dariusza Śledzia. O silne drużyny ze stolicy Dolnego Śląska świadczy choćby to, że w całym pojedynku tylko raz zawodnik gości dojeżdżał do mety na końcu stawki.

W ekipie gospodarzy pretensji za jazdę w niedzielnym meczu nie można mieć praktycznie tylko do Mateusza Tondera. Pozostali żużlowcy zawiedli swoją postawą na torze łącznie z krajowym liderem Patrykiem Dudkiem. W drużynie Sparty nie było słabych punktów, wszyscy jeźdźcy punktowali na solidnym poziomie.

Marwis.pl Falubaz chciał zaskoczyć Betard Spartę Wrocław przygotowaniem toru. Na domowym obiekcie zespołu z Zielonej Góry jednak zdecydowanie lepiej czuli się goście. Bardzo twarda nawierzchnia okazała się jednak sporą zagadką dla podopiecznych trenera Piotra Żyto. Falubaz w siedmiu ligowych spotkaniach wywalczył tylko dwa punkty do ligowej tabeli i zajmuje obecnie ostatnie miejsce w PGE Ekstralidze.

Wyniki:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – 27:

  1. Mateusz Tonder (2,1*,3,0,3,0) 9+1
  2. Max Fricke (1,2,0,2) 5
  3. Matej Žagar (0,0) 0
  4. Piotr Protasiewicz (0,1,3,1,1,1) 7
  5. Patryk Dudek (1,2,2,0,0) 5
  6. Nile Tufft (0,0,0) 0
  7. Fabian Ragus (1,0,0) 1
  8. Jan Kvech (0) 0

Betard Sparta Wrocław – 63:

  1. Artiom Łaguta (1,3,2,3) 9
  2. Gleb Czugunow (3,1,1*,2,1) 8+1
  3. Daniel Bewley (3,2*,3,3,3) 14+1
  4. Tai Woffinden (2,3,1,2,3) 11+2
  5. Maciej Janowski (2,3,2,2,2*) 11+3
  6. Przemysław Liszka (2,3,1) 6+2
  7. Michał Curzytek (3,0,1*) 4+1
  8. Mateusz Panicz NS

Bieg po biegu:

  1. Bewley, Tonder, Łaguta, Žagar 2:4 (2:4)
  2. Curzytek, Liszka, Ragus, Tufft 1:5 (3:9)
  3. Czugunow, Janowski, Dudek, Protasiewicz 1:5 (4:14)
  4. Liszka, Woffinden, Fricke, Tufft 1:5 (5:19)
  5. Woffinden, Bewley, Protasiewicz, Žagar 1:5 (6:24)
  6. Łaguta, Dudek, Czugunow, Ragus 2:4 (8:28)
  7. Janowski, Fricke, Tonder, Curzytek 3:3 (11:31)
  8. Bewley, Dudek, Woffinden, Tufft 2:4 (13:35)
  9. Tonder, Łaguta, Czugunow, Fricke 3:3 (16:38)
  10. Protasiewicz, Janowski, Liszka, Kvech 3:3 (19:41)
  11. Łaguta, Woffinden, Protasiewicz, Tonder 1:5 (20:46)
  12. Tonder, Czugunow, Curzytek, Ragus 3:3 (23:49)
  13. Bewley, Janowski, Protasiewicz, Dudek 1:5 (24:54)
  14. Woffinden, Fricke, Czugunow, Dudek 2:4 (26:58)
  15. Bewley, Janowski, Protasiewicz, Tonder 1:5 (27:63)

Źródło: inf. własne