PGE Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław – eWinner Apator Toruń 51:39

PGE Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław – eWinner Apator Toruń 51:39

10 kwietnia 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

Betard Sparta Wrocław pokonała w piątek na Stadionie Olimpijskim 51:39 eWinner Apator Toruń, w spotkaniu drugiej rundy rozgrywek PGE Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził w tym pojedynku zdobywca dwunastu punktów Tai Woffinden. Zawodnik na swoim koncie zgromadził również jeden bonus. W ekipie gości z dobrej strony pokazał się Robert Lambert, który w sześciu startach dla popularnych „Aniołów” przywiózł jedenaście „oczek”. Brytyjczyk również zdobył jeden punkt bonusowy.

Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 51:

  1. Maciej Janowski (3,3,3,1,1*) 11+1
  2. Artiom Łaguta (3,2*,0,3,2) 10+1
  3. Daniel Bewley (0,2,3,3,0) 8
  4. Gleb Chugunov (1,1,1,0) 3+2
  5. Tai Woffinden (2,3,3,2*,2) 12+1
  6. Michał Curzytek (3,1,0) 4
  7. Przemysław Liszka (2*,0,1) 3+1
  8. Mateusz Panicz NS

eWinner Apator Toruń – 39:

  1. Paweł Przedpełski (1*,2,2,3,0) 8+1
  2. Adrian Miedziński (0,1*) 1+1
  3. Petr Chlupáč NS
  4. Jack Holder (2,0,2,1,2) 7+2
  5. Chris Holder (3,1,2,1,1,3) 11
  6. Karol Żupiński (1,0,0,0) 1
  7. Krzysztof Lewandowski (0,0) 0
  8. Robert Lambert (2,3,1*,2,0,3) 11+1

Bieg po biegu:

  1. Janowski, Lambert, Przedpełski, Bewley (3:3)
  2. Curzytek, Liszka, Żupiński, Lewandowski 5:1 (8:4)
  3. Holder, Woffinden, Chugunov, Miedziński 3:3 (11:7)
  4. Łaguta, Holder, Curzytek, Żupiński 4:2 (15:9)
  5. Lambert, Bewley, Chugunov, Holder 3:3 (18:12)
  6. Woffinden, Przedpełski, Miedziński, Liszka 3:3 (21:15)
  7. Janowski, Łaguta, Holder, Lewandowski 5:1 (26:16)
  8. Woffinden, Holder, Lambert, Curzytek 3:3 (29:19)
  9. Janowski, Przedpełski, Holder, Łaguta 3:3 (32:22)
  10. Bewley, Holder, Chugunov, Żupiński 4:2 (36:24)
  11. Przedpełski, Holder, Janowski, Chugunov 1:5 (37:29)
  12. Bewley, Lambert, Liszka, Żupiński 4:2 (41:31)
  13. Łaguta, Woffinden, Holder, Lambert 5:1 (46:32)
  14. Lambert, Łaguta, Holder, Bewley 2:4 (48:36)
  15. Holder, Woffinden, Janowski, Przedpełski 3:3 (51:39)

Źródło: inf. własne

Na foto: Samanta Wolna