eWinner1LŻ: Stelmet Falubaz Zielona Góra – H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 57:33 (wynik)

eWinner1LŻ: Stelmet Falubaz Zielona Góra – H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 57:33 (wynik)

18 czerwca 2022 Wyłączono przez Artur Kąciak

Stelmet Falubaz Zielona Góra wysoko pokonał u siebie 57:33 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził w tym meczu zdobywca czternastu punktów Max Fricke. Żużlowiec na swoim koncie zgromadził również jeden bonus.

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona Góra – 57

  1. Piotr Protasiewicz – 6+1 (2*,1,3,0)
  2. Max Fricke – 14+1 (3,3,2*,3,3)
  3. Rohan Tungate – 12 (3,3,3,-,3)
  4. Jan Kvech – 4 (1,-,1,1,1)
  5. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (3,3,2*,1,-)
  6. Dawid Rempała – 4 (w,1,3)
  7. Nile Tufft – 5+1 (3,1,1*)
  8. Mateusz Tonder – 3 (0,2,1)

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – 33

  1. Niels Kristian Iversen – 5+1 (1,2,0,2*,0)
  2. Norbert Kościuch – 5 (0,0,-,3,2)
  3. Nikodem Bartoch – 0 (-,-,-,0)
  4. Marcin Nowak – 8+1 (2,1*,w,3,2)
  5. Brady Kurtz – 9 (2,2,1,2,2,-)
  6. Mateusz Dul – 2 (1,0,1,0)
  7. Aleksander Grygolec – 2 (2,0,0)
  8. Luke Becker – 2 (0,2,t,0)

Bieg po biegu:

  1. (63,34) Tungate, Protasiewicz, Iversen, Becker – 5:1 – (5:1)
  2. (63,87) Tufft, Grygolec, Dul, Rempała (w/su) – 3:3 – (8:4)
  3. (63,53) Buczkowski, Kurtz, Kvech, Kościuch – 4:2 – (12:6)
  4. (62,56) Fricke, Nowak, Rempała, Dul – 4:2 – (16:8)
  5. (63,90) Tungate, Becker, Nowak, Tonder – 3:3 – (19:11)
  6. (63,22) Buczkowski, Iversen, Tufft, Kościuch – 4:2 – (23:13)
  7. (62,50) Fricke, Kurtz, Protasiewicz, Grygolec – 4:2 – (27:15)
  8. (63,03) Rempała, Buczkowski, Dul (Becker – t), Nowak (w) – 5:1 – (32:16)
  9. (62,56) Protasiewicz, Fricke, Kurtz, Iversen – 5:1 – (37:17)
  10. (63,31) Tungate, Kurtz, Kvech, Dul – 4:2 – (41:19)
  11. (63,85) Nowak, Iversen, Kvech, Protasiewicz – 1:5 – (42:24)
  12. (63,85) Kościuch, Tonder, Tufft, Grygolec – 3:3 – (45:27)
  13. (62,68) Fricke, Kurtz, Buczkowski, Bartoch – 4:2 – (49:29)
  14. (63,89) Tungate, Kościuch, Kvech, Iversen – 4:2 – (53:31)
  15. (62,97) Fricke, Nowak, Tonder, Becker – 4:2 – (57:33)

Źródło: zuzel.falubaz.com