PGE Ekstraliga: Wygrana Fogo Unii Leszno na wyjeździe (relacja)

PGE Ekstraliga: Wygrana Fogo Unii Leszno na wyjeździe (relacja)

22 maja 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

Fogo Unia Leszno pokonała w piątek na wyjeździe 51:39 ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz, w zaległym spotkaniu piątej rundy PGE Ekstraligi. W ekipie gospodarzy ponownie zabrakło w awizowanym składzie miejsca dla Krzysztofa Kasprzaka.

Mecz w Grudziądzu był bardzo ciekawym widowiskiem. Gospodarze stawiali bardzo silny opór popularnym „Bykom”. Wśród miejscowych zawodników na torze najlepiej prezentowała się trójka zawodników. Nicki Pedersen, Kenneth Bjerre i Przemysław Pawlicki. Niestety ten ostatni żużlowiec dwa swoje ostatnie wyścigi kompletnie zawalił i przyjechał w nich na końcu stawki.

Przed biegami nominowanymi Fogo Unia Leszno prowadziła 41:37. Wydawało się, że GKM jest w stanie wywalczyć chociaż remis w tym pojedynku. Wyścigi nominowane jednak kompletnie nie wyszły żużlowcom gospodarzy. Oba zakończyły się podwójną porażką miejscowej ekipy. Ostatecznie „Byki” odniosły zwycięstwo różnicą dwunastu punktów. Gości do wygranej poprowadził w tej potyczce zdobywca trzynastu „oczek” Jason Doyle. Australijczyk na swoim koncie zgromadził również jeden bonus. ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz miał zbyt dużo „dziur” w składzie, aby mógł myśleć o korzystnym rezultacie. Więcej można było spodziewać się zwłaszcza po postawie Przemysława Pawlickiego i Pawła Miesiąca. W zespole z Leszna słabo zaprezentował się natomiast Jaimon Lidsey, który zdobył tylko dwa punkty dla Unii.

Wyniki:
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – 39:

  1. Przemysław Pawlicki (2,2,3,0,0) 7
  2. Norbert Krakowiak (0,1*) 1+1
  3. Paweł Miesiąc (1*,0,1,2,1) 5+1
  4. Kenneth Bjerre (1,3,3,2,1) 10
  5. Nicki Pedersen (3,3,2,2,d) 10
  6. Denis Zieliński (2,0,0) 2
  7. Mateusz Bartkowiak (1,0,1) 2+2
  8. Roman Lachbaum (2,0) 2

Fogo Unia Leszno – 51:

  1. Emil Sajfutdinow (3,2,2,1,3) 11
  2. Janusz Kołodziej (2,1,1,3,2*) 9+3
  3. Jaimon Lidsey (0,1*,1,0) 2+1
  4. Jason Doyle (3,2,3,3,2*) 13+1
  5. Piotr Pawlicki (0,3,2,3,3) 11
  6. Kacper Pludra (3,1,0) 4
  7. Krzysztof Sadurski (0,1,0) 1
  8. Szymon Szlauderbach NS

Bieg po biegu:

  1. Sajfutdinow, Pawlicki, Miesiąc, Lidsey 3:3 (3:3)
  2. Pludra, Zieliński, Bartkowiak, Sadurski 3:3 (6:6)
  3. Pedersen, Kołodziej, Bjerre, Pawlicki 4:2 (10:8)
  4. Doyle, Lachbaum, Pludra, Zieliński 2:4 (12:12)
  5. Bjerre, Doyle, Lidsey, Miesiąc 3:3 (15:15)
  6. Pedersen, Sajfutdinow, Kołodziej, Bartkowiak 3:3 (18:18)
  7. Pawlicki, Pawlicki, Sadurski, Lachbaum 2:4 (20:22)
  8. Doyle, Pedersen, Lidsey, Zieliński 2:4 (22:26)
  9. Pawlicki, Sajfutdinow, Kołodziej, Krakowiak 3:3 (25:29)
  10. Bjerre, Pawlicki, Miesiąc, Pludra 4:2 (29:31)
  11. Doyle, Bjerre, Sajfutdinow, Pawlicki 2:4 (31:35)
  12. Kołodziej, Miesiąc, Bartkowiak, Sadurski 3:3 (34:38)
  13. Pawlicki, Pedersen, Krakowiak, Lidsey 3:3 (37:41)
  14. Pawlicki, Kołodziej, Miesiąc, Pawlicki 1:5 (38:46)
  15. Sajfutdinow, Doyle, Bjerre, Pedersen (d) 1:5 (39:51)

Źródło: inf. własne