PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów – zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 50:40 (wynik)

PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów – zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 50:40 (wynik)

8 maja 2022 Wyłączono przez Artur Kąciak

W rozegranym w niedzielę spotkaniu piątej kolejki PGE Ekstraligi, Moje Bermudy Stal Gorzów pokonała u siebie 50:40 zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził w tym pojedynku zdobywca kompletu piętnastu punktów Bartosz Zmarzlik.

Wyniki:
Moje Bermudy Stal Gorzów – 50:

  1. Wiktor Jasiński (0,3,2*,w,1) 6+1
  2. Anders Thomsen (3,2*,3,1,3) 12+1
  3. Martin Vaculik (3,3,3,2,1) 12
  4. Patrick Hansen (0,w,0,2) 2
  5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
  6. Jakub Stojanowski (u,0,0) 0
  7. Mateusz Bartkowiak (2,0,1*) 3+1
  8. Timi Salonen NS

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – 40:

  1. Leon Madsen (2,2,1,3,2,2) 2
  2. Bartosz Smektała (1,1,0,3,0) 5+2
  3. Fredrik Lindgren ( 1*,1,2,2,0) 6+1
  4. Jonas Jeppesen (1,2,1,1) 5+2
  5. Kacper Woryna (2,w,1*,0) 3+1
  6. Jakub Miśkowiak (1,2,2) 5
  7. Mateusz Świdnicki (3,1,0) 4
  8. Andrij Rozaluk NS

Bieg po biegu:

  1. Vaculik, Madsen, Lindgren, Jasiński (3:3)
  2. Świdnicki, Bartkowiak, Miśkowiak, Stojanowski 2:4 (5:7)
  3. Zmarzlik, Woryna, Smektała, Hansen 3:3 (8:10)
  4. Thomsen, Miśkowiak, Jeppesen, Stojanowski 3:3 (11:13)
  5. Vaculik,Jeppesen, Lindgren, Hansen (w) 3:3 (14:16)
  6. Zmarzlik, Madsen, Smektała, Bartkowiak 3:3 (17:19)
  7. Jasiński, Thomsen, Świdnicki, Woryna (w) 5:1 (22:20)
  8. Zmarzlik, Lindgren, Jeppesen, Stojanowski 3:3 (25:23)
  9. Thomsen, Jasiński, Madsen, Smektala 5:1 (30:24)
  10. Vaculik,Miśkowiak, Woryna, Hansen 3:3 (33:37)
  11. Madsen, Hansen, Jeppesen, Jasiński 2:4 (35:31)
  12. Smektała, Vaculik, Bartkowiak, Smektała 3:3 (38:34)
  13. Zmarzlik, Lindgren, Thomsen, Woryna 4:2 (42:36)
  14. Thomsen, Madsen, Jasiński, Smektała 4:2 (46:38)
  15. Zmarzlik, Madsen, Vaculik, Lindgren 4:2 (50:40)

Źródło: inf. własne