PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów – For Nature Solutions Apator Toruń 47:43 (wynik)

PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów – For Nature Solutions Apator Toruń 47:43 (wynik)

24 kwietnia 2022 Wyłączono przez Artur Kąciak

Moje Bermudy Stal Gorzów po bardzo zaciętym spotkaniu pokonała na swoim torze 47:43 For Nature Solutions Apator Toruń, w spotkaniu trzeciej kolejki rozgrywek PGE Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził w tej potyczce Bartosz Zmarzlik zdobywca kompletu piętnastu punktów.

Wyniki:
Moje Bermudy Stal Gorzów – 47:

  1. Szymon Woźniak (3,2,2,3,2*) 12+1
  2. Anders Thomsen (2,1,0,2,0) 5+2
  3. Martin Vaculik (0,3,3,2,2) 10
  4. Patrick Hansen (0,1,1,1) 3
  5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
  6. Jakub Stojanowski (0,0,d) 0
  7. Mateusz Bartkowiak (2,0,0) 2
  8. Wiktor Jasiński

For Nature Solutions Apator Toruń – 43:

  1. Patryk Dudek (1*,3,2,1,0,3) 10+1
  2. Robert Lambert (2,1*,2,3,3,0) 11+1
  3. Paweł Przedpełski (2,2,1,2,0,1) 8
  4. ZZ
  5. Jack Holder (1*,0,3,2,1,1) 8+1
  6. Krzysztof Lewandowski (3,1,0) 4
  7. Denis Zieliński (1,0,1) 2
  8. Karol Żupiński

Bieg po biegu:

  1. Woźniak, Przedpełski, Dudek, Vaculik 3:3
  2. Lewandowski, Bartkowiak, Zieliński, Stojanowski 2:4 (5:7)
  3. Zmarzlik, Lambert, Holder, Hansen 3:3 (8:10)
  4. Dudek, Thomsen, Lewandowski, Stojanowski 2:4 (10:14)
  5. Vaculik, Przedpełski, Hansen, Holder 4:2 (14:16)
  6. Zmarzlik, Dudek, Lambert, Bartkowiak 3:3 (17:19)
  7. Holder, Woźniak, Thomsen, Zieliński 3:3 (20:22)
  8. Zmarzlik, Lambert, Przedpełski, Stojanowski 3:3 (23:25)
  9. Lambert, Woźniak, Dudek Thomsen 2:4 (25:29)
  10. Vaculik, Holder, Hansen, Lewandowski 4:2 (29:31)
  11. Woźniak, Przedpełski, Hansen, Dudek 4:2 (33:33)
  12. Lambert, Vaculik, Zieliński, Bartkowiak 2:5 (35:37)
  13. Zmarzlik, Thomsen, Holder, Przedpełski 5:1 (40:38)
  14. Dudek, Vaculik, Holder, Thomsen 2:4 (42:42)
  15. Zmarzlik, Woźniak, Przedpełski, Lambert 5:1 (47:43)

Źródło: inf. własne