PGE Ekstraliga: For Nature Solutions KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów 47:43 (wynik)

PGE Ekstraliga: For Nature Solutions KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów 47:43 (wynik)

8 kwietnia 2023 Wyłączono przez Joanna Kąciak

For Nature Solutions KS Apator Toruń pokonał w sobotę u siebie 47:43 ebut.pl Stal Gorzów, w spotkaniu pierwszej kolejki PGE Ekstraligi. Poniżej prezentujemy Państwu szczegółowe wyniki tego pojedynku.

Wyniki:

ebut.pl Stal Gorzów – 43:

  1. Szymon Woźniak – 8+2 (1,2,3,2,0)
  2. Oskar Fajfer – 9 (1,3,0,2,3)
  3. Martin Vaculik – 11+1 (2,3,1*,0,2,3)
  4. Wiktor Jasiński – 4 (2,0,2,-)
  5. Anders Thomsen – 7+2 (3,w,1,1,2)
  6. Mateusz Bartkowiak – 0 (0,0,0)
  7. Oskar Paluch – 4+1 (2,1,1*)
  8. Mathias Pollestad – NS

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 47:

  1. Patryk Dudek – 9+1 (3,3,1*,1,1)
  2. Robert Lambert – 11+2 (3,2,2,3,1)
  3. Paweł Przedpełski – 7+1 (0,1*,3,3,0)
  4. Emil Sajfutdinow – 11+1 (2,2,2*,3,2)
  5. Wiktor Lampart – 4 (0,1,3,0)
  6. Krzysztof Lewandowski – 2 (1,1,0)
  7. Mateusz Affelt – 3 (3,0,0)

Bieg po biegu:

  1. (59,28) Dudek, Vaculik, Woźniak, Przedpełski 3:3
  2. (59,95) Affelt, Paluch, Lewandowski, Bartkowiak 4:2 (7:5)
  3. (57,92) Thomsen, Sajfutdinow, Fajfer, Lampart 2:4 (9:9)
  4. (58,57) Lambert, Jasiński, Lewandowski, Bartkowiak 4:2 (13:11)
  5. (59,06) Vaculik, Sajfutdinow, Przedpełski, Jasiński 3:3 (16:14)
  6. (59,39) Fajfer, Woźniak, Lampart, Affelt 1:5 (17:19)
  7. (58,94) Dudek, Lambert, Paluch, Thomsen (w/u) 5:1 (22:20)
  8. (59,70) Lampart, Jasiński, Vaculik, Lewandowski 3:3 (25:23)
  9. (59,35) Woźniak, Lambert, Dudek, Fajfer 3:3 (28:26)
  10. (59,11) Przedpełski, Sajfutdinow, Thomsen, Bartkowiak 5:1 (33:27)
  11. (59,52) Sajftudinow, Woźniak, Dudek, Vaculik 4:2 (37:29)
  12. (59,00) Przedpełski, Fajfer, Paluch, Affelt 3:3 (40:32)
  13. (59,35) Lambert, Vaculik, Thomsen, Lampart 3:3 (43:35)
  14. (59,74) Fajfer (B), Thomsen (D), Dudek (A), Przedpełski (C) 1:5 (44:40)
  15. (59,41) Vaculik (C), Sajfutdinow (D), Lambert (B), Woźniak (A) 3:3 (47:43)

NCD – 57,92 s uzyskał w biegu 3. Anders Thomsen
Sędzia: Michał Sasień
Widzów: ok. 12000

Źródło: speedway.torun.pl