PGE Ekstraliga: For Nature Solutions Apator Toruń – Betard Sparta Wrocław 38:52 (wynik)

PGE Ekstraliga: For Nature Solutions Apator Toruń – Betard Sparta Wrocław 38:52 (wynik)

23 kwietnia 2023 Wyłączono przez Artur Kąciak

W drugim z niedzielnych spotkań trzeciej kolejki PGE Ekstraligi, For Nature Solutions Apator Toruń przegrał na własnym torze 38:52 z Betard Spartą Wrocław. Poniżej prezentujemy Państwu szczegółowe wyniki tego pojedynku.

Wyniki:
For Nature Solutions Apator Toruń – 38:

  1. Robert Lambert (1,2*,2,0,3) 8+1
  2. Paweł Przedpełski (2,3,0,2,0) 7
  3. Patryk Dudek (0,2,3,2,0) 7
  4. Wiktor Lampart (0,1*,1) 2+1
  5. Emil Sajfutdinow (3,3,1,2*,0,1) 10+1
  6. Krzysztof Lewandowski (2,0,0) 2
  7. Mateusz Affelt (1*,0,1) 2+1

Betard Sparta Wrocław – 32:

  1. Tai Woffinden (3,1,1,2,1*) 8+3
  2. Daniel Bewley (1,2,3,3,2) 11+2
  3. Artiom Łaguta (2*,3,3,3,3) 14+1
  4. Piotr Pawlicki (3,0,2*,3,2) 10+1
  5. Maciej Janowski (t,1,0,1) 2
  6. Bartłomiej Kowalski (3,2,1,1) 7
  7. Mateusz Panicz (0,0,w) 0

Bieg po biegu:

  1. Woffinden, Łaguta, Lambert, Dudek 1:5 (1:5)
  2. Kowalski, Lewandowski, Affelt, Panicz 3:3 (4:8)
  3. Sajfutdinow, Kowalski, Bewley, Lampart, Janowski (t) 3:3 (7:11)
  4. Pawlicki, Przedpełski, Kowalski, Lewandowski 2:4 (9:15)
  5. Łaguta, Dudek, Lampart, Pawlicki 3:3 (12:18)
  6. Sajfutdinow, Bewley, Woffinden, Affelt 3:3 (15:21)
  7. Przedpełski, Lambert, Janowski, Panicz 5:1 (20:22)
  8. Łaguta, Pawlicki, Sajfutdinow, Lewandowski 1:5 (21:27)
  9. Bewley, Lambert, Woffinden, Przedpełski 2:4 (23:31)
  10. Dudek, Sajfutdinow, Kowalski, Janowski 5:1 (28:32)
  11. Pawlicki, Woffinden, Lampart, Lambert 1:5 (29:37)
  12. Bewley, Dudek, Affelt, Panicz (w) 3:3 (32:40)
  13. Łaguta, Przedpełski, Janowski, Sajfutdinow 2:4 (34:44)
  14. Lambert, Pawlicki, Woffinden, Dudek 3:3 (37:47)
  15. Łaguta, Bewley, Sajfutdinow, Przedpełski 1:5 (38:52)

Źródło: inf. własne