PGE Ekstraliga: eWinner Apator Toruń – ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 55:35

PGE Ekstraliga: eWinner Apator Toruń – ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 55:35

1 maja 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

W rozegranym w piątek 30 kwietnia spotkaniu czwartej kolejki PGE Ekstraligi, eWinner Apator Toruń pokonał na swoim torze 55:35 ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz. Gospodarzy do zwycięstwa w tym pojedynku poprowadził zdobywca czternastu punktów Robert Lambert. W ekipie gości ponowie rozczarował swoją postawą na torze Krzysztof Kasprzak.

Wyniki:
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – 35:

  1. Przemysław Pawlicki – 6+1 (2,1,2,w,1*,0)
  2. Krzysztof Kasprzak – 2+1 (0,1*,1,-,-)
  3. Kenneth Bjerre – 6+1 (1*,0,2,1,2)
  4. Norbert Krakowiak – 1+1 (0,-,1*,-)
  5. Nicki Pedersen – 14 (2,2,3,2,3,2)
  6. Denis Zieliński – 6 (1,2,0,1,2,0)
  7. Mateusz Bartkowiak – 0 (0,-,0)
  8. Roman Lachbaum – NS

eWinner Apator Toruń – 55:

  1. Paweł Przedpełski – 6 (0,3,3,0)
  2. Jack Holder – 7+1 (3,1,2*,0,1)
  3. Adrian Miedziński – 9+1 (3,2*,0,3,1)
  4. Kamil Marciniec – NS (-,-,-,-,-)
  5. Chris Holder – 12 (1,3,3,2,3)
  6. Karol Żupiński – 3+1 (2*,1,0)
  7. Krzysztof Lewandowski – 4 (3,0,1)
  8. Robert Lambert – 14 (3,3,2,3,3)

Bieg po biegu:

  1. (59,54) Miedziński, Pawlicki, Bjerre, Przedpełski 3:3
  2. (60,10) Lewandowski, Żupiński, Zieliński, Bartkowiak 5:1 (8:4)
  3. (58,65) Lambert, Pedersen, C. Holder, Kasprzak 4:2 (12:6)
  4. (59,10) J. Holder, Zieliński, Żupiński, Krakowiak 4:2 (16:8)
  5. (59,06) Lambert, Miedziński, Pawlicki, Bjerre 5:1 (21:9)
  6. (59,07) C. Holder, Pawlicki, Kasprzak, Lewandowski 3:3 (24:12)
  7. (59,09) Przedpełski, Pedersen, J. Holder, Zieliński 4:2 (28:14)
  8. (59,62) C. Holder, Bjerre, Krakowiak, Żupiński 3:3 (31:17)
  9. (59,41) Przedpełski, J. Holder, Kasprzak, Pawlicki (w/u) 5:1 (36:18)
  10. (59,90) Pedersen, Lambert, Zieliński, Miedziński 2:4 (38:22)
  11. (59,56) Lambert, Pedersen, Pawlicki, Przedpełski 3:3 (41:25)
  12. (60,07) Miedziński, Zieliński, Lewandowski, Bartkowiak 4:2 (45:27)
  13. (59,72) Pedersen, C. Holder, Bjerre, J. Holder 2:4 (47:31)
  14. (59,19) Lambert (B), Bjerre (C). J. Holder (D), Zieliński (A) 4:2 (51:33)
  15. (59,37) C. Holder (A), Pedersen (B), Miedziński (C), Pawlicki (D) 4:2 (55:35)

Sędzia: Paweł Słupski
NCD – 58,65 s uzyskał w biegu 3. Robert Lambert
Startowano według I zestawu torów.
Mecz rozegrano bez udziału publiczności.

Źródło: speedway.torun.pl

Na foto: Karolina Wróbel