PGE Ekstraliga: Eltrox Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław 38:52

PGE Ekstraliga: Eltrox Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław 38:52

10 maja 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

Eltrox Włókniarz Częstochowa uległ w niedzielę u siebie 38:52 Betard Sparcie Wrocław, w spotkaniu piątej rundy rozgrywek PGE Ekstraligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego pojedynku był Artiom Łaguta, który dla gości wywalczył siedemnaście „oczek”.

Wyniki:
Eltrox Włókniarz Częstochowa – 38:

  1. Fredrik Lindgren – 9 (2,2,2,d,3)
  2. Kacper Woryna – 3+3 (1,1,1*,0,-)
  3. Bartosz Smektała – 5 (0,2,2,1,0)
  4. Jonas Jeppesen – 2+2 (0,1,1,-)
  5. Leon Madsen – 7 (2,2,1,1,1,0)
  6. Jakub Miśkowiak – 11 (3,2,0,3,3)
  7. Mateusz Świdnicki – 1 (1,0,-)
  8. Bartłomiej Kowalski – ns

Betard Sparta Wrocław – 52:

  1. Artiom Łaguta – 17 (3,3,3,3,3,2)
  2. Daniel Bewley – 8+1 (1,1,0,2,3,1*)
  3. Tai Woffinden – (ZZ)
  4. Gleb Czugunow – 10+2 (1,3,0,2,2,2)
  5. Maciej Janowski – 15+2 (3,3,3,3,2,1)
  6. Przemysław Liszka – 0 (0,0,0)
  7. Michał Curzytek – 2 (2,0,u)
  8. Mateusz Panicz NS

Bieg po biegu:

  1. (65,71) Łaguta, Lindgren, Czugunow, Smektała – 2:4 – (2:4)
  2. (66,24) Miśkowiak, Curzytek, Świdnicki, Liszka – 4:2 – (6:6)
  3. (65,94) Janowski, Madsen, Bewley, Jeppesen – 2:4 – (8:10)
  4. (65,88) Czugunow, Miśkowiak, Woryna, Liszka – 3:3 – (11:13)
  5. (65,96) Janowski, Smektała, Jeppesen, Czugunow – 3:3 – (14:16)
  6. (65,75) Łaguta, Madsen, Bewley, Świdnicki – 2:4 – (16:20)
  7. (66,19) Janowski, Lindgren, Woryna, Curzytek – 3:3 – (19:23)
  8. (67,30) Łaguta, Czugunow, Madsen, Miśkowiak – 1:5 – (20:28)
  9. (66,22) Łaguta, Lindgren, Woryna, Bewley – 3:3 – (23:31)
  10. (66,83) Janowski, Smektała, Jeppesen, Liszka – 3:3 – (26:34)
  11. (67,39) Łaguta, Czugunow, Madsen, Lindgren (d/4) – 1:5 – (27:39)
  12. (67,10) Miśkowiak, Bewley, Smektała, Curzytek (u/4) – 4:2 – (31:41)
  13. (66,84) Bewley, Janowski, Madsen, Woryna – 1:5 – (32:46)
  14. (66,87) Miśkowiak, Czugunow, Bewley, Smektała – 3:3 – (35:49)
  15. (66,53) Lindgren, Łaguta, Janowski, Madsen – 3:3 – (38:52)

Źródło: wlokniarz.com