PGE Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław – For Nature Solutions Apator Toruń 59:31 (wynik)

PGE Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław – For Nature Solutions Apator Toruń 59:31 (wynik)

10 kwietnia 2022 Wyłączono przez Joanna Kąciak

Betard Sparta Wrocław wysoko pokonała 59:31 u siebie For Nature Solutions Apator Toruń, w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził w tym pojedynku zdobywca siedemnastu punktów Maciej Janowski.

Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 59:

  1. ZZ
  2. Daniel Bewley (2*,2,3,3,0,3) 13+1
  3. Tai Woffinden (3,1,2*,3,2,3) 14+1
  4. Gleb Czugunow (1,0,1,2*,1,1) 6+1
  5. Maciej Janowski (3,3,3,3,3,2*) 17+1
  6. Michał Curzytek (2,1,1) 4+2
  7. Bartłomiej Kowalski (3,1,1*) 5+1
  8. Mateusz Panicz

For Nature Solutions Apator Toruń – 31:

  1. Jack Holder (0,3,0,0,w,0) 3
  2. Paweł Przedpełski (2,2,0,1,3,1) 9
  3. Robert Lambert (1,3,2,2,2,0) 10
  4. ZZ
  5. Patryk Dudek (0,2,2,1,1,2) 8+2
  6. Krzysztof Lewandowski (0,0) 0
  7. Denis Zieliński (1,0,0,0) 1
  8. Karol Żupiński

Bieg po biegu:

  1. Woffinden, Bewley, Lambert, Holder 5:1 (5:1)
  2. Kowalski, Curzytek, Zieliński, Lewandowski 5:1 (10:2)
  3. Janowski, Przedpełski, Czugunow, Dudek 4:2 (14:4)
  4. Holder, Bewley, Curzytek, Lewandowski 3:3 (17:7)
  5. Lambert, Dudek, Woffinden, Czugunow 1:5 (18:12)
  6. Janowski, Przedpełski, Kowalski, Holder 4:2 (22:14)
  7. Bewley, Dudek, Czugunow, Zieliński 4:2 (26:16)
  8. Janowski, Lambert, Curzytek, Przedpełski 4:2 (30:18)
  9. Bewley, Woffinden, Przedpełski, Holder 5:1 (35:19)
  10. Woffinden, Czugunow, Dudek, Zieliński 5:1 (40:20)
  11. Janowski, Lambert, Czugunow, Holder (W) 4:2 (44:22)
  12. Przedpełski, Woffinden, Kowalski, Zieliński 3:3 (47:25)
  13. Janowski, Lambert, Dudek, Bewley 3:3 (50:28)
  14. Bewley, Dudek, Czugunow, Holder 4:2 (54:30)
  15. Woffinden, Janowski, Przedpełski, Lambert 5:1 (59:31)

Źródło: inf. własne