Bauhaus-Ligan: Lejonen Gislaved – Indianerna Kumla 54:36 (wynik)

 Bauhaus-Ligan: Lejonen Gislaved – Indianerna Kumla 54:36 (wynik)

7 czerwca 2022 Wyłączono przez Artur Kąciak

Zespół Lejonen Gislaved pokonał we wtorek 54:36 na własnym torze Indianernę Kumlę, w spotkaniu szwedzkiej Bauhaus-Liganj. Poniżej prezentujemy Państwu szczegółowe wyniki tego pojedynku.

Wyniki:
Lejonen Gislaved – 54:

  1. Dominik Kubera (0,1,3,3,2*) 9+1
  2. Maksym Drabik (3,2,0,0,2*) 7+1
  3. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
  4. Mathias Thoernblom (0,1,2*,0) 3+1
  5. Oliver Berntzon (2*,3,1,1,3) 10+1
  6. Casper Henriksson (2*,3,0) 5+1
  7. Hubert Łęgowik (3,1*,1) 5+1

Indianerna Kumla – 36:

  1. Niels Kristian Iversen (1,0,1,1) 3+2
  2. David Bellego (2,2,1,2,0,0) 7+2
  3. Chris Holder (1*,3,2,3,2,1) 12+1
  4. Max Fricke (2,3,2*,2,2,0) 11+1
  5. Krzysztof Kasprzak (1,1) 2
  6. Jonatan Grahn (0,0,0) 0
  7. Gustav Grahn (1,0,0) 1

Bieg po biegu:

  1. Drabik, Bellego, Iversen, Kubera 3:3
  2. Łęgowik, Henriksson, G.Grahn, J.Grahn 5:1 (8:4)
  3. Zmarzlik, Fricke, Holder, Thoernblom 3:3 (11:7)
  4. Henriksson, Berntzon, Kasprzak, G.Grahn 5:1 (16:8)
  5. Fricke, Drabik, Łęgowik, J.Grahn 3:3 (19:11)
  6. Zmarzlik, Bellego, Thoernblom, Iversen 4:2 (23:13)
  7. Holder, Fricke, Kubera, Drabik 1:5 (24:18)
  8. Zmarzlik, Thoernblom, Kasprzak, G.Grahn 5:1 (29:19)
  9. Berntzon, Fricke, Bellego, Henriksson 3:3 (32:22)
  10. Kubera, Holder, Łęgowik, J.Grahn 4:2 (36:24)
  11. Holder, Bellego, Berntzon, Thoernblom 1:5 (37:29)
  12. Zmarzlik, Fricke, Iversen, Drabik 3:3 (40:32)
  13. Kubera, Holder, Berntzon, Bellego 4:2 (44:34)
  14. Zmarzlik, Drabik, Iversen, Fricke 5:1 (49:35)
  15. Berntzon, Kubera, Holder, Bellego 5:1 (54:36)

Źródło inf. własne