Franz Zorn Mistrzem Europy w ice speedwayu

Franz Zorn Mistrzem Europy w ice speedwayu

26 lutego 2023 Wyłączono przez Artur Kąciak

Sanok kolejny raz okazał się szczęśliwym miastem dla Franza Zorna. Austriak wywalczył na torze “Błonie” swój drugi w karierze tytuł Indywidualnego MIstrza Europy w Ice Speedwayu. Przez dwa dni rywalizacji tylko raz uznał wyższość któregokolwiek z rywali. Stało się tak w finałowym wyścigu podczas drugiego dnia rywalizacji, gdy wyprzedził go Luca Bauer – triumfator niedzielnych zawodów. Reprezentant Włoch wywalczył srebrny medal, brąz dla Szweda Jimmiego Olsena.

Wyniki Finału 2. European Individual Ice Speedway Championship

  1. Luca Bauer (Niemcy, lic. włoska) – 17 (3,2,3,3,3,3) – 1. miejsce w finale
  2. Franz Zorn (Austria) – 17 (3,3,3,3,3,2) – 2. miejsce w finale
  3. Lukas Hutla (Czechy) – 11 (2,2,2,3,2,w) – wykluczenie w finale
  4. Benedikt Monn (Niemcy) – 8 (2,0,w,3,3,w) – wykluczenie w finale
  5. Jimmy Olsen (Szwecja) – 11+1 (3,3,3,w,2) – 3. miejsce w barażu
  6. Max Koivula (Finlandia) – 10+u (3,1,3,2,1) – upadek w barażu
  7. Harald Simon (Austria) – 8 (2,3,2,1,w)
  8. Jan Klatovsky (Czechy) – 8 (1,w,2,2,3)
  9. Sebastian Reitsma (Holandia) – 8 (1,3,1,1,2)
  10. Tomi Norola (Finlandia) – 6 (0,1,2,2,1)
  11. Marc Geyer (Niemcy) – 6 (0,2,1,2,1)
  12. Jo Saetre (Norwegia) – 5 (1,2,1,1,0)
  13. Jimmy Hornell (Szwecja) – 3 (2,1,w,w,w)
  14. Andrej Divis (Czechy) – (2) (2)
  15. Niek Schaap (Holandia) – 2 (1,0,1,0,0)
  16. Markus Jell (Niemcy) 1 (1)
  17. Michał Knapp (Polska) – 0 (0,w,0,w,-)
  18. Dennis Andersson (Szwecja) – 0 (w,w,0,0,-)

Klasyfikacja generalna

  1. Franz Zorn (Austria) – 35 pkt (18+17)
  2. Luca Bauer (Włochy) – 32 pkt (15+17)
  3. Jimmy Olsen (Szwecja) 23 pkt (12+11)
  4. Lukas Hutla (Czechy) 21 pkt (10+11)
  5. Harald Simon (Austria) 20 pkt (12+8)
  6. Max Koivula (Finlandia) 18 pkt (8+10)
  7. Jan Klatovsky (Czechy) 16 pkt (8+8)
  8. Benedikt Monn (Niemcy) 14 pkt (6+8)
  9. Sebastian Reitsma (Holandia) 14 pkt (6+8)
  10. Tomi Norola (Finlandia) 10 pkt (4+6)
  11. Marc Geyer (Niemcy) 10 pkt (4+6)
  12. Jo Saetre (Norwegia) 10 pkt (5+5)
  13. Jimmy Hornell (Szwecja) 10 pkt (7+3)
  14. Niek Schaap (Holandia) 7 pkt (5+2)
  15. Dennis Andersson (Szwecja) 4 pkt (4+0)
  16. Andrej Divis (Czechy) 2 (ns+2)
  17. Markus Jell (Niemcy) 1 (ns+1)
  18. Michał Knapp (Polska) 1 (1+0)

Źródło: inf. prasowa