eW1LŻ: Cellfast Wilki Krosno – Abramczyk Polonia Bydgoszcz 51:38

eW1LŻ: Cellfast Wilki Krosno – Abramczyk Polonia Bydgoszcz 51:38

3 maja 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

W zaległym meczu 2. rundy eWinner 1. Ligi Żużlowej, Cellfast Wilki Krosno pokonały na swoim torze 51:38 Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Gospodarzy do wygranej poprowadził w tym pojedynku Tobiasz Musielak zdobywca dwunastu punktów. Żużlowiec na swoim koncie zgromadził również jeden bonus.

Cellfast Wilki Krosno – 51:

  1. Tobiasz Musielak – 12+1 (2*,3,1,3,3)
  2. Mateusz Szczepaniak – 5 (3,1,0,1)
  3. Patryk Wojdyło – 11+2 (3,2,2,3,1)
  4. Vaclav Milik – 9 (0,3,3,1,2)
  5. Andrzej Lebiediew – 9+1 (1,1,3,3,1*)
  6. Aleks Rydlewski – 2+1 (d,2*,-)
  7. Bartosz Curzytek – 3 (2,0,1)
  8. Jakub Janik – 0 (0)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 38:

  1. Vadim Tarasenko – 12+1 (w,3,2*,2,3,2)
  2. Grzegorz Zengota – 10+1 (3,2*,3,2,0,-)
  3. David Bellego – 4 (1,1,2,0,-)
  4. Hubert Gąsior – ns (-,-,-,-)
  5. Andreas Lyager – 7+1 (2*,2,1,2,0)
  6. Mateusz Błażykowski – 0 (w,u,ns)
  7. Nikodem Bartoch – 3 (3,0,0)
  8. Jewgienij Sajdullin – 2+1 (1,0,1*,0)

Bieg po biegu:

  1. (67,44) Wojdyło, Musielak, Bellego, Tarasenko (w) – 5:1 – (5:1)
  2. (70,35) Bartoch, Curzytek, Rydlewski (d/3)Błażykowski (w/u) – 2:3 – (7:4)
  3. (68,00) Zengota, Lyager, Lebiediew, Milik – 1:5 – (8:9)
  4. (69,28) Szczepaniak, Rydlewski, Sajdullin, Błażykowski (u/3) – 5:1 – (13:10)
  5. (68,31) Milik, Wojdyło, Bellego, Sajdullin – 5:1 – (18:11)
  6. (67,97) Tarasenko, Zengota, Lebiediew, Curzytek – 1:5 – (19:16)
  7. (67,97) Musielak, Lyager, Szczepaniak, Bartoch – 4:2 – (23:18)
  8. (68,00) Lebiediew, Bellego, Sajdullin, Janik – 3:3 – (26:21)
  9. (68,19) Zengota, Tarasenko, Musielak, Szczepaniak – 1:5 – (27:26)
  10. (68,85) Milik, Wojdyło, Lyager, Błażykowski (ns) – 5:1 – (32:27)
  11. (68,72) Musielak, Tarasenko, Milik, Sajdullin – 4:2 – (36:29)
  12. (69,00) Wojdyło, Zengota, Curzytek, Bartoch – 4:2 – (40:31)
  13. (69,31) Lebiediew, Lyager, Szczepaniak, Bellego – 4:2 – (44:33)
  14. (68,91) Tarasenko, Milik, Lebiediew, Zengota – 3:3 – (47:36)
  15. (68,44) Musielak, Tarasenko, Wojdyło, Lyager – 4:2 – (51:38)

Źródło: polonia.bydgoszcz.pl