eW1LŻ: Abramczyk Polonia Bydgoszcz zdemolowała Zdunek Wybrzeże Gdańsk

eW1LŻ: Abramczyk Polonia Bydgoszcz zdemolowała Zdunek Wybrzeże Gdańsk

6 lipca 2021 Wyłączono przez Artur Kąciak

Wygrana na własnym torze ze Zdunek Wybrzeżem miała przedłużyć szanse Abramczyk Polonii na awans do play-off. Drużyna Lecha Kędziora nie tylko zgarnęła dwa punkty, ale wręcz zdemolowała gdańszczan. Mecz zakończył się wynikiem 59:31. Dzięki temu gospodarze wywalczyli bonus i są w grze!

Wyniki:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 59:

  1. Daniel Jeleniewski – 13+1 (2*,3,2,3,3)
  2. Adrian Gała – 3+1 (w,1,0,2*,-)
  3. Grzegorz Zengota – 13 (3,3,1,3,3)
  4. Andreas Lyager – 7+1 (1,2*,3,1)
  5. Wadim Tarasienko – 12 (3,3,3,3,-)
  6. Wiktor Przyjemski – 8 (3,3,1,1)
  7. Nikodem Bartoch – 3+1 (2*,0,1)
  8. Jewgienij Sajdullin – 0 (0)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 31:

  1. Rasmus Jensen – 9+1 (1,2,0,3,2,1*)
  2. Krystian Pieszczek – 8+1 (2,1*,1,2,0,2)
  3. Jakub Jamróg – 3 (0,1,2,0,-)
  4. Michał Gruchalski – 2 (2,0,-,0)
  5. Wiktor Kułakow – 7 (0,2,2,1,2)
  6. Alan Szczotka – 1 (0,1,-)
  7. Piotr Gryszpiński – 1 (1,0,0,0)
  8. Lukas Fienhage – 0 ()

Bieg po biegu:

  1. (63,25) Zengota, Jeleniewski, Jensen, Jamróg – 5:1 – (5:1)
  2. (63,31) Przyjemski, Bartoch, Gryszpiński, Szczotka – 5:1 – (10:2)
  3. (62,78) Tarasienko, Pieszczek, Lyager, Kułakow – 4:2 – (14:4)
  4. (63,60) Przyjemski, Gruchalski, Szczotka, Gała (w) – 3:3 – (17:7)
  5. (63,22) Zengota, Lyager, Jamróg, Gruchalski – 5:1 – (22:8)
  6. (62,97) Tarasienko, Jensen, Pieszczek, Bartoch – 3:3 – (25:11)
  7. (63,91) Jeleniewski, Kułakow, Gała, Gryszpiński – 4:2 – (29:13)
  8. (64,00) Tarasienko, Jamróg, Przyjemski, Jensen – 4:2 – (33:15)
  9. (63,53) Jensen, Jeleniewski, Pieszczek, Gała – 2:4 – (35:19)
  10. (62,69) Lyager, Kułakow, Zengota, Gryszpiński – 4:2 – (39:21)
  11. (63,59) Jeleniewski, Jensen, Lyager, Gruchalski – 4:2 – (43:23)
  12. (64,15) Zengota, Pieszczek, Bartoch, Gryszpiński – 4:2 – (47:25)
  13. (63,63) Tarasienko, Gała, Kułakow, Jamróg – 5:1 – (52:26)
  14. (64,41) Zengota, Kułakow, Przyjemski, Pieszczek – 4:2 – (56:28)
  15. (64,41) Jeleniewski, Pieszczek, Jensen, Sajdullin – 3:3 – (59:31)

Źródło: polskizuzel.pl

Na foto: Samanta Wolna